TIRE SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | PR | PSI | LBS | RIM | OD (mm) |
Load/ Speed Index |
QTY/ 40HQ |
| 27×9-12 | MARS B | 6 | 7 | 440 | 7.00 | 686 | 52F | 885 |
| 27×11-12 | MARS B | 6 | 7 | 495 | 9.00 | 686 | 56F | 724 |
| 24×8-12 | MARS B | 6 | 7 | 310 | 6.50 | 610 | 40F | 1250 |
| 24×9-11 | MARS B | 6 | 7 | 365 | 7.00 | 610 | 45F | 1120 |
| 24×10-11 | MARS B | 6 | 7 | 395 | 8.00 | 615 | 48F | 1000 |
| 24×11-10 | MARS B | 6 | 7 | 440 | 9.00 | 610 | 52F | 915 |
| 25×12-10 | MARS B | 6 | 7 | 495 | 9.50 | 635 | 56F | 770 |
| 22×7-11 | MARS B | 6 | 7 | 395 | 9.00 | 559 | 48F | 1710 |
| 22×11-9 | MARS B | 6 | 7 | 395 | 9.00 | 559 | 48F | 1091 |





