TIRE SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | PR | PSI | LBS | RIM | OD (mm) |
Load/ Speed Index |
QTY/ 40HQ |
| 25×8-12 | APOLLO | 6 | 7 | 340 | 6.50 | 635 | 43F | 1162 |
| 25×10-12 | APOLLO | 6 | 7 | 420 | 8.00 | 635 | 50F | 930 |
| 25×12.5-11 | APOLLO | 6 | 7 | 610 | 9.50 | 635 | 64F | 744 |
| 25×12.5-12 | APOLLO | 6 | 7 | 610 | 9.50 | 635 | 64F | 744 |
| 24×8-12 | APOLLO | 6 | 7 | 310 | 6.50 | 610 | 40F | 1250 |
| 24×10-11 | APOLLO | 6 | 7 | 395 | 8.00 | 610 | 48F | 1009 |





