TIRE SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | PR | PSI | LBS | RIM | OD (mm) |
Load/ Speed Index |
QTY/ 40HQ |
| 25×8-12 | VICTORY | 6 | 7 | 340 | 6.50 | 635 | 43F | 1162 |
| 25×10-12 | VICTORY | 6 | 7 | 420 | 8.00 | 635 | 50F | 930 |
| 26×9-12 | VICTORY | 6 | 7 | 410 | 7.00 | 660 | 49F | 955 |
| 26×11-12 | VICTORY | 6 | 7 | 480 | 9.00 | 660 | 55F | 781 |
| 26×9-14 | VICTORY | 6 | 7 | 395 | 7.00 | 660 | 48F | 955 |
| 26×11-14 | VICTORY | 6 | 7 | 465 | 9.00 | 660 | 54F | 781 |
| 27×9-14 | VICTORY | 6 | 7 | 410 | 7.00 | 686 | 49F | 885 |
| 27×11-14 | VICTORY | 6 | 7 | 480 | 9.00 | 686 | 55F | 724 |
| 28×10-14 | VICTORY | 6 | 7 | 480 | 8.00 | 711 | 55F | 741 |
| 29×9-14 | VICTORY | 6 | 7 | 495 | 7.00 | 736 | 56F | 767 |
| 29×11-14 | VICTORY | 6 | 7 | 520 | 9.00 | 736 | 58F | 628 |
| 30×10-14 | VICTORY | 8 | 14 | 970 | 8.00 | 762 | 79F | 645 |





