TIRE SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | PR | PSI | LBS | RIM | OD (mm) |
Load/ Speed Index |
QTY/ 40HQ |
| 26×8-14 | ATLAS | 6 | 7 | 355 | 6.50 | 660 | 44F | 1074 |
| 26×10-14 | ATLAS | 6 | 7 | 430 | 8.00 | 660 | 51F | 859 |
| 26×9-14 | ATLAS | 6 | 7 | 395 | 7.00 | 660 | 48F | 955 |
| 26×11-14 | ATLAS | 6 | 7 | 465 | 9.00 | 660 | 54F | 781 |
| 27×9-14 | ATLAS | 6 | 7 | 410 | 7.00 | 686 | 49F | 885 |
| 27×11-14 | ATLAS | 6 | 7 | 480 | 9.00 | 686 | 55F | 724 |
| 29×9-14 | ATLAS | 6 | 7 | 495 | 7.00 | 736 | 56F | 767 |
| 29×11-14 | ATLAS | 6 | 7 | 520 | 9.00 | 736 | 58F | 628 |





