TIRE SPECIFICATIONS:
| SIZE | PATTERN | PR | PSI | LBS | RIM | OD (mm) |
Load/ Speed Index |
QTY/ 40HQ |
| 25×8-12 | KNIGHT | 6 | 7 | 340 | 7.00 | 635 | 43F | 1162 |
| 25×10-12 | KNIGHT | 6 | 7 | 420 | 7.00 | 635 | 50F | 930 |
| 26×9-12 | KNIGHT | 6 | 7 | 410 | 7.00 | 660 | 49F | 955 |
| 26×11-12 | KNIGHT | 6 | 7 | 480 | 9.00 | 660 | 55F | 781 |
| 26×12-12 | KNIGHT | 6 | 7 | 520 | 7.00 | 664 | 58F | 716 |
| 26×9-14 | KNIGHT | 6 | 7 | 395 | 7.00 | 660 | 48F | 955 |
| 26×11-14 | KNIGHT | 6 | 7 | 465 | 7.00 | 670 | 54F | 781 |





