Skid Steer Tires
TIRE SPECIFICATIONS:
| Size | PLY | TT/TL | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Standard Rim | Cold Inflation Pressure (KPA) | Max Load (kg) |
| 10.0/75-15.3 | 12PR | TL | 760 | 264 | 9.00 | 425 | 1,700 |
| 11L-16 | 12PR | TL | 838 | 279 | 8.00 | 440 | 1,250 |
| 10-16.5 | 10PR | TL | 779 | 261 | 8.25 | 520 | 2,135 |
| 12-16.5 | 12PR | TL | 830 | 312 | 9.75 | 550 | 2,865 |
| 14-17.5 | 14PR | TL | 922 | 351 | 10.50 | 550 | 3,875 |
| 15-19.5 | 14PR | TL | 1,029 | 391 | 11.75 | 485 | 4,565 |





