OTR Graders G2 Tubeless
TIRE SPECIFICATIONS:
| Size | PLY | TT/TL | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Standard Rim | Cold Inflation Pressure (KPA) | Max Load (kg) |
| 13.00-24 | 12PR | TL | 1,280 | 330 | 8.00TG | 300 | 2,725 |
| 13.00-24 | 16PR | TL | 1,280 | 330 | 8.00TG | 325 | 3,075 |
| 14.00-24 | 12PR | TL | 1,350 | 360 | 8.00TG | 250 | 3,075 |
| 14.00-24 | 16PR | TL | 1,350 | 360 | 8.00TG | 350 | 3,650 |
| 15.5-25 | 12PR | TL | 1,275 | 395 | 12.00/1.3 | 250 | 2,650 |
| 17.5-25 | 12PR | TL | 1,350 | 445 | 14.00/1.5 | 200 | 2,900 |
| 17.5-25 | 16PR | TL | 1,350 | 445 | 14.00/1.5 | 280 | 3,350 |
| 20.5-25 | 16PR | TL | 1,490 | 520 | 17.00/2.0 | 225 | 4,000 |
| 23.5-25 | 16PR | TL | 1,615 | 595 | 19.00/2.5 | 200 | 4,750 |





