OTR Tires Wheel Loader Tire
TIRE SPECIFICATIONS:
| Size | PLY | TT/TL | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Standard Rim | Cold Inflation Pressure (KPA) | Max Load (kg) |
| 17.5-25 | 16PR | TL/TTF | 1,340 | 420 | 14.00/1.5 | 475 | 7,300 |
| 20.5-25 | 20PR | TL/TTF | 1,479 | 500 | 17.00/2.0 | 450 | 9,500 |
| 23.5-25 | 20PR | TL/TTF | 1,588 | 568 | 19.00/2.5 | 375 | 10,900 |
| 26.5-25 | 28PR | TL/TTF | 1,758 | 643 | 22.00/3.0 | 475 | 15,500 |
| 29.5-25 | 28PR | TL/TTF | 1,868 | 718 | 25.00/3.5 | 425 | 17,500 |





