Fork lift Tires
TIRE SPECIFICATIONS:
| Size | PLY | TT/TL | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Standard Rim | Cold Inflation Pressure (KPA) | Max Load (kg) |
| 4.00-8 | 10PR | TTF | 422 | 108 | 2.50 | 1,000 | 745 |
| 5.00-8 | 10PR | TTF | 469 | 131 | 3.00 | 1,000 | 1,090 |
| 6.00-9 | 10PR | TTF | 540 | 160 | 4.00 | 860 | 1,505 |
| 6.50-10 | 12PR | TTF | 590 | 178 | 5.00 | 970 | 1,655 |
| 7.00-9 | 10PR | TTF | 590 | 190 | 5.00 | 860 | 1,995 |
| 7.00-12 | 14PR | TTF | 676 | 192 | 5.00 | 860 | 2,060 |
| 7.00-15(29×8-15) | 12PR | TTF | 760 | 199 | 5.50 | 860 | 2,500 |
| 7.50-15 | 12PR | TTF | 798 | 215 | 6.00 | 790 | 2,600 |
| 8.15-15(28×9-15) | 14PR | TTF | 684 | 221 | 7.00 | 970 | 3,075 |
| 8.25-12 | 12PR | TTF | 728 | 210 | 6.50 | 720 | 3,060 |
| 8.25-15 | 14PR | TTF | 834 | 236 | 6.50 | 720 | 3,775 |





