Skid Steer Tires
TIRE SPECIFICATIONS:
| Size | PLY | TT/TL | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Standard Rim | Cold Inflation Pressure (KPA) | Max Load (kg) |
| 23*8.5-12 | 6PR | TL | 574 | 213 | 7.00 | 340 | 820 |
| 27*8.5-15 | 6PR | TL | 678 | 213 | 7.00I | 340 | 710 |
| 27*10.5-15 | 6PR | TL | 691 | 259 | 8.50 | 340 | 750 |
| 10-16.5 | 10PR | TL | 775 | 264 | 8.25 | 520 | 2,135 |
| 12-16.5 | 12PR | TL | 831 | 320 | 9.75 | 550 | 2,865 |





